湖北59批次口罩抽检不合格
- |
- |
为做好疫情防控产品质量安全监管工作,湖北省市场监管局组织对口罩、防护用品等开展了省级应急监督抽查。8月25日,记者从湖北省市场监管局获悉,抽检结果显示:共有59批次口罩抽样不合格。
不合格口罩标称商标主要有三克拉、金卫士、gauke、小不为、小狮子瑞恩、立帮顺、苏澈、译辉股份、妙翔、皇玛如梦、淋辉、弘洋、缘名十方、康贝、晖宏、仙沔无纺布、傲优诺、华力康、安思龙、豫汇安、多友益、卫世安、予鑫洋、超事通、千织初、赛玛、艾克美、念奇优、拾美防护、舒美佳、石力派、cleaing、九口、知恩、米詅、防护盾、唯希莱、可灵宝、再一起、界面、濟八方、亿利、福康fukang等。
据悉,本次共抽查了一次性防护口罩(非医用)、防尘面具、防尘口罩、自吸过滤式防颗粒物呼吸器等4种产品共计120批次,其中生产企业15家,销售企业83家。
抽检结果显示,一次性口罩(非医用)、日常防护型口罩等产品不合格项目主要是呼气阻力(pa) ,过滤效率(%) ,防护效果(%), 吸气阻力(pa)、颗粒过滤效率(%)等不达标。
针对本次产品质量省级监督抽查发现的不合格产品,湖北省市场监管局已下达不合格产品后处理工作通知,要求各地市场监管局按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查不合格产品后处理工作。
不合格产品名单
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 生产企业名称 | 不合格项目 |
一次性口罩(非医用) | 175×95mm | 三克拉 | 2020-10-10/20201010 | 生产厂商:东阳市璐妍口罩厂 委托方:义乌市璐妍电子商务商行 | 过滤效率(%) |
一次性儿童防护口罩(非医用) | 14.5×9.0cm | / | 2020-06-07/ch2020060701 | 武进区礼嘉常和卫生用品厂 | 通气阻(pa/cm) 颗粒过滤效率(%) |
一次性使用口罩(非医用) | 17cm×17cm jws-001 | 金卫士 | 2020-10-21/2020-10-21 | 南通金卫士卫生材料科技有限公司 | 过滤效率(%) |
日常防护型口罩 | 中号 | / | / | 安徽康格斯环保科技有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm-3p | gauke | 2020-12/gs21006 | 湖北高德急救防护用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性口罩(非医用)(合格证) | 17.5×9.5cm hzk11 | 小不为 | 2020-07-15/--- | 生产厂商:常州金坛溪然服装有限公司 经销商:苏州市泰科日用服饰有限公司 | 过滤效率(%) |
日常防护口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm 5768 | 小狮子瑞恩 | 2020-08-08/20200808 | 美国瑞恩服饰有限公司(监制)/制造商:义乌市小魔女针织厂 | 通气阻力(pa) |
一次性使用日常防护口罩(非医用) | 耳挂式 175×95mm | 立帮顺 | 2020-07-01/202007 | 泉州立帮顺医疗用品有限公司 | 过滤效率(%) 防护效果(%) |
一次性民用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 苏澈 | 2020-08-20/20200820 | 河南省康澈医疗器械有限公司 | 过滤效率(%) 防护效果(%) |
一次性防护口罩(外包装) | 三层耳挂式 | 译辉股份 | 2020-05-29/--- | 当阳译辉无纺材料有限公司 | 防护效果(%) 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-06-26/sw20200626 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 通气阻力(pa) |
一次性防护口罩(儿童型)(外包装) | 14.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-10-25/sw20201025(合格证) | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 颗粒过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm 平面挂耳型 | 皇玛如梦 | 2020-05-25/20200525c | 润松防护用品(仙桃)有限公司 | 颗粒过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm 平面挂耳型 | 淋辉 | 2021-01-01/20210101c | 仙桃市淋辉无纺布制品有限公司 | 过滤效率(%) |
日常防护型口罩(非灭菌)(外包装) | 14.5cm×9.0cm-3层 25只装小号 | 弘洋 | 2020-05-07/2020/05/07 | 宜昌弘洋集团纸业有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性使用口罩 | 17.5×9.5cm | 缘名十方 | 2020-10-15/20201015-1 | 委托方:湖北缘名十方商贸有限公司 生产商:仙桃市佰益防护用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性民用口罩(合格证) | 17.5cm×9.5cm 耳挂式平面型 | --- | 2020-10/knd202007 | 安徽康诺德环保科技有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | --- | 2020-05-06/a20200506 | 仙桃卓荣无纺布制品有限公司 | 防护效果(%) 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 中号 175mm×95mm | 康贝 | 2020-12-02/--- | 安徽康贝防护用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性无纺布口罩 | 17.5×9.5cm | 晖宏 | 2020-12-12/hh20201212001 | 仙桃市晖宏防护用品有限公司 | 通气阻力(pa) |
一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 仙沔无纺布 | 2020-10-15/2020001 | 仙桃市仙沔无纺布制品有限公司 | 颗粒过滤效率(%) |
一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 傲优诺 | 2020-11-06/02201106 | 河南傲诺防护科技有限公司 | 呼气阻力(pa) 过滤效率(%) 防护效果(%) 吸气阻力(pa) |
一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5cm wnk-001 | 华力康 | 2020-07-16/2020716 | 中山市华力康防护用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 安思龙 | 2020-10-16/201016003 | 湖北安思珑防护用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性使用口罩 | 长方形17.5cm×9.5cm 允许误差±0.4cm | 豫汇安 | 2020-12-19/201218 | 河南汇安医疗器械有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5cm(±5%) | 2020-08-25/202008 | 生产厂家:义乌市创造针织有限公司 营销设计:武汉市福尔家商贸有限公司 | 过滤效率(%) | |
一次性使用口罩 | 平面挂耳型 | 多友益 | 2020-08-06/20200806 | 中億医疗科技(河南)有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm | --- | 2020-09-16/--- | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 通气阻力(pa) |
一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 卫世安 | 2020-10-16/20201016 | 河南康尔利医疗器械有限公司 | 防护效果(%) |
一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 予鑫洋 | 2020-09-02/20200901 | 河南省鑫洋卫材有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩 | 挂耳式 17.5cm*9.5cm | 超事通 | 2020-10-14/--- | 生产加工企业:江西企事通医疗器械有限公司 销售企业:义乌市超事通供应链有限公司 | 过滤效率(%) |
专业防护口罩 | 175mm×95mm (允差±5%) omyy013 | --- | 2020-07-12/--- | 河南新时尚医疗器械有限公司 | nacl颗粒物过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 千织初 | 2020-12-18/--- | 生产商:安徽省康亮卫生材料有限公司 品牌商/经销商:杭州葱花供应链管理有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm (成人普通型) | 赛玛 | 2020-05-23/--- | 湖北赛瑪服装有限公司 | 防护效果(%) |
一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 艾克美 | 2020-11-20/20201120 | 长垣县艾克美劳保用品加工部 | 防护效果(%) |
一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 念奇优 | 2020-06-16/--- | 东阳市恋尚口罩厂 | 防护效果(%) |
一次性使用无纺布口罩(非医用) | 175mm×95mm(±5mm) | 拾美防护 | 2020-04-28/--- | 仙桃市拾美无纺布制品有限公司 | 颗粒过滤效率(%) |
一次性日常防护型口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-10-02/pa201002003 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm/ kz-8810 | --- | 2020-07-01/20200701y | 湖北驷爱防护用品有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm kd-001 | --- | 2020-12-26/20201226 | 常州市睿晟医疗科技有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性日常防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-09-24/pa200924002 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 防护效果(%) |
一次性熔喷布口罩(非医用) | --- | 石力派 | 2020-09-22/--- | 淮南石力派服饰有限公司 | 防护效果(%) |
三层一次性防护口罩 | 产品规格:中号 | --- | 2020-09-01/--- | 浙江友好医疗器械有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm kd-001 | --- | 2021-01-10/202101 | 武进区洛阳康达卫生用品厂 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 平面耳挂式 17.5×9.5(±0.5)cm | cleaing | 2020-05-02/mgaz0502 | 仙桃市隽雅防护用品有限公司 | 通气阻力(pa) |
一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 九口 | 2020-07-18/202007181 | 湖北九口防护用品有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 平面挂耳式 (lz-kw) 17.5cm×9.5cm±5mm | 知恩 | 2020-11-12/202005q3-55 | 东莞市知恩启研医疗器械有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性无纺布口罩(非医用) | 175×95mm | 米詅 | 2020-06-30/--- | 生产商:仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 品牌运营:湖北省仙桃市创美商贸有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 防护盾 | 2021-01-10/lt201111 | 仙桃市力天劳防用品有限公司 | 过滤效率(%) |
一次性无纺布口罩(合格证) | 17.5×9.5cm | 唯希莱 | 2020-11-25/hh20201125001 | 仙桃市唯希莱贸易有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 可灵宝 | 2020-11-10/20201110 | 仙桃市双文塑料制品有限公司 | 防护效果(%) |
一次性使用无纺布口罩(非医用) | 橡筋口罩,成人 17.5cm×9.5cm | 再一起 | 2020-09-21/2020092101 | 生产企业:仙桃市宏伟无纺布制品有限公司 总经销:武汉再一起科技有限公司 | 吸气阻力(pa) 呼气阻力(pa) 防护效果(%) 过滤效率(%) |
一次性防护卫生口罩(非医用) | --- | 界面 | 2020-09-15/20200915 | 广州顺源医疗科技有限公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm 一次性口罩 | --- | 04/2020 2020-04-23/20200423 | 中山南涛化妆品有限公司 | 防护效果(%) 过滤效率(%) |
一次性无纺布口罩(合格证) | 平面挂耳型(175×95mm) | 濟八方 | 2020-06-01/--- | 潜江市爱瑞斯纺织有限责任公司 | 防护效果(%) |
一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | --- | 2020-06-30/--- | 潜江市新能纺织有限公司 | 防护效果(%) |
一次性口罩(非医用)(合格证) | 约145×95mm | --- | 2020-07-20/xs20200720 | 安庆市鑫胜劳保用品有限公司 | 吸气阻力(pa) 防护效果(%) 过滤效率(%) 呼气阻力(pa) |
一次性日常防护口罩(外包装) | 17.5×9.5cm yl-1101 | 亿利 | 2020-10-15/20201015a(合格证) | 亿利新材料有限公司 | 防护效果(%) |
一次性使用防护口罩(合格证) | 平面长方形 (合格证) | 福康fukang | 2020-04-14/2003013 | 周口市福康医疗器械有限公司 | 过滤效率(%) |
本文来源:中国消费者报•中国消费网

推荐文章
- 2021-12-14福建2家企业生产不合格食品被罚
- 2021-12-16上海松江:中国黄金等黄金饰品加盟店一口价换购无具体标准
- 2021-12-07福建:4批次糕点抽检不合格
- 2021-12-10黑龙江鸡西:20批次保健食品零添加“禁止药品成份”
- 2021-12-08“铁拳”行动|最高被罚210万元!海南公布市场监管民生领域案件查办典型案例
- 2021-12-08江西发布2021“铁拳”行动第七批典型案例
- 2021-12-13福建厦门核查处置香芋奶茶等6批次不合格食品
- 2021-12-15预付费套路多 上海市消保委提醒:避免长期大额预付
- 2021-12-08“铁拳”行动|上海公布2021民生领域案件查办第七批典型案例
- 2021-12-14全部合格!湖北食品安全“你点我检”结果出炉