深圳:部分肉类检出有机氯农药-利来app

您好,欢迎您进入陕西省消费者权益保护委员会!
|

深圳:部分肉类检出有机氯农药

  • |
  • |
作者:陕西省消保委 发布时间:2019-02-26 15:04:08

记者获悉,深圳市市场监管局近日组织对全市餐饮环节的食品开展专项抽样检验工作。检查结果显示,部分鸡肉、鸭肉、鹅肉、猪肉、牛肉样品被检出了要求不得含有的有机氯农药五氯酚酸钠,两家餐饮单位的鱼被检出了工业染料孔雀石绿,同时,还从部分茶叶样品中检出水胺硫磷超标。

本次共抽检餐饮环节食品3931批次,涉及餐饮环节经营主体1639家次,共检测食品指标15638项次。其中不合格样品36批次,涉及不合格食品类别为茶叶及相关制品2批次、粮食加工品3批次、食用农产品15批次、蔬菜制品8批次、调味品8批次,涉及不合格项目类别为食品添加剂、品质指标、生物毒素污染、农药残留、兽药残留、非食用物质。

对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。

深圳市市场监督管理局提醒消费者,外出就餐可选择选择量化分级b级以上的“笑脸”餐厅;网络订餐时应选择证照齐全、信誉较好的第三方平台和餐饮服务单位;如发现食品腐败变质、感官性状异常的,第一时间停止食用;就餐后如出现食物中毒症状,应注意保留证据,尽快就医,并向当地监管部门投诉举报。

相关链接:不合格项目小知识

水胺硫磷是一种兼具胃毒和杀卵作用的有机磷杀虫剂。主要通过食道、皮肤和呼吸道引起人体中毒,短期内大量接触可引起急性中毒,引起头痛、恶心、多汗、胸闷、视力模糊等症状。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763-2016)中规定,茶叶中水胺硫磷应≤0.05mg/kg。

孔雀石绿是三苯甲烷类化学物,为工业染料,因其具有杀菌作用,常被不法商家用于处理受寄生虫影响的水产品。有研究表明,孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿除了具有致癌性,还会导致胎儿畸形和呼吸毒性。在组织病理学上,发现多器官包括肝肾的伤害及功能障碍。《动物性食品中兽药最高残留限量》中规定,孔雀石绿在食用农产品(水产品)中不得检出。

五氯酚酸钠属于有机氯农药,是氯代烃类杀虫剂和杀真菌剂。五氯酚酸钠能抑制生物代谢过程中氧化磷酸化作用, 食用五氯酚酸钠超标的食物会造成人体的肝、肾及中枢神经系统的损害。《动物性食品中兽药最高残留限量》中规定,五氯酚酸钠在食用农产品(畜禽肉及副产品)中不得检出。

抽检不合格信息

受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 不合格项目|标准要求|检验结果
深圳市禾绿餐饮管理有限公司太古城分店 深圳市南山区中心路(深圳湾段)2233号宝能太古城花园购物中心北区负二层nb238 寿司姜片 糖精钠(以糖精计)|≤0.15(g/kg) |0.844(g/kg)
深圳市宝安区新安汇记避风塘食坊 深圳市宝安区42区宝安大道边华创达中心商务大厦d栋1-2楼1101-1103商铺 铁观音茶叶 氧乐果|≤0.05(mg/kg) |0.088(mg/kg)
水胺硫磷|≤0.05(mg/kg) |0.067(mg/kg)
深圳市光明新区公明新旧街濑粉餐厅 深圳市光明新区公明办事处经济发展总公司第一工业区第21号第一层第七间 绿茶 水胺硫磷|≤0.05(mg/kg) |0.13(mg/kg)
深圳市越品餐饮管理有限公司布吉万象汇店 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号深圳布吉华润万象汇购物中心l1层l112号 美国汇丰牌是拉差辣椒酱(复合调味料) 二氧化硫残留量|≤0.05(g/kg) |0.097(g/kg)
深圳市宝安区西乡新昌小吃店 深圳市宝安区西乡街道固戍南昌第二新村7巷101号 酱油 氨基酸态氮|≥0.4(g/100ml) |0.23(g/100ml)
深圳市坪山区香江麻辣烫店 深圳市坪山区马峦街道江岭社区江边东路7-1号 酱油 氨基酸态氮|≥0.4(g/100ml) |0.30(g/100ml)
深圳市坪山新区温馨川菜馆 深圳市坪山新区坪山街道江岭村江边东路3号 酱油 氨基酸态氮|≥0.4(g/100ml) |0.25(g/100ml)
深圳市龙岗区布吉稼道客家菜馆 深圳市龙岗区布吉街道乐民路48号b-3布吉一村综合楼一楼 味精 谷氨酸钠|≥99.0(%) |91.7(%)
深圳市名典餐饮服务有限公司深圳南山深云店 深圳市南山区深云村商场综合楼一层102号 味精 谷氨酸钠(以干基计)|≥99.0(%) |42.7(%)
深圳市宝安区西乡杨记餐厅 深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园a栋宿舍一楼 味精 谷氨酸钠(以干基计)|≥99.0(%) |42.7(%)
深圳市龙华区星期八港式餐厅 深圳市龙华区民治街道上塘路润达圆庭101之北街铺113 味精 谷氨酸钠|≥99.0(%) |82.7(%)
深圳市盐田区德顺食府 深圳市盐田区沙头角街道和田街12a 河粉 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用 |0.0190(g/kg)
深圳市坪山新区吴城小吃店 深圳市坪山新区坪山街道江岭社区江岭路68号 河粉 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用 |0.0362(g/kg)
青柠派餐饮管理(深圳)有限公司坪山分店 深圳市坪山区坪山街道华润万家坪山六和店一楼04铺位 河粉 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用 |0.0366(g/kg)
深圳市光明新区代兰蒸菜馆 深圳市光明新区马田街道金安路辉豪工业园b栋27号 番薯叶 氧乐果|≤0.02(mg/kg) |0.38(mg/kg)
深圳市石洲蜀大侠餐饮有限公司 深圳市南山区沙河街道白石洲西一坊7号商铺二楼 鲩鱼(脆鲩) 孔雀石绿残留量(孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和)|不得检出 |4.00(μg/kg)
深圳市表妹餐饮管理有限公司 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号深圳华润万象汇购物中心b111号 鲈鱼 恩诺沙星残留量(恩诺沙星与环丙沙星之和)|≤100(μg/kg) |3.51×102(μg/kg)
深圳市食尚渔餐饮管理有限公司 深圳市龙华新区民治街道樟坑二区百易广场a栋c1-022 清江鱼(淡水鱼) 孔雀石绿残留量(孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和)|不得检出 |1.26(μg/kg)
深圳市龙岗区金蓝湾海鲜渔港餐厅 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小区沙平北路2号一楼 九节虾 硝基呋喃代谢物-aoz(呋喃唑酮代谢物)|不得检出 |17.5(μg/kg)
深圳市光明新区光明神工川菜馆 深圳市光明新区光明街道光翠路南100号一楼 白花鱼 硝基呋喃代谢物-aoz(呋喃唑酮代谢物)|不得检出 |1.78(μg/kg)
深圳市罗湖区建辉大食堂 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘坳下村138号新办公楼a101、201 鲜鸡肉 五氯酚酸钠|不得检出 |2.2(μg/kg)
深圳米芝莲餐饮管理有限公司 深圳市南山区沙河白石洲西二坊30号1楼 鸡肉 五氯酚酸钠|不得检出 |17(μg/kg)
深圳市彩悦茶点王餐饮有限公司 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区沙平北路74号二楼一号铺 鸡肉 氯霉素|不得检出 |5.79(μg/kg)
深圳市南山区德林砂锅粥 深圳市南山区石洲中路美庐锦园d栋一层07号商铺 鸡肉 五氯酚酸钠|不得检出 |5.4(μg/kg)
氯霉素|不得检出 |6.17(μg/kg)
深圳市宝安区燕罗随缘餐厅 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区雄宇路60号 鸡肉 五氯酚酸钠|不得检出 |2.6(μg/kg)
深圳市自己人茶餐厅有限公司 深圳市宝安区新安街道裕安二路裕安居三栋6号商铺 鲜鹅肉 五氯酚酸钠|不得检出 |16(μg/kg)
深圳市宝安区西乡街道许庭智湛江鸭子饭店 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗西一巷1号101 鸭肉 五氯酚酸钠|不得检出 |7.5(μg/kg)
深圳市光明新区公明恒潮味牛肉店 深圳市光明新区公明街道田寮社区第八工业区五栋一楼商铺 鲜牛肉 五氯酚酸钠|不得检出 |5.1(μg/kg)
深圳市龙华新区民治街道湘厨一号餐饮店 深圳市龙华新区民治街道百易广场南门c1-027号 猪肉 五氯酚酸钠|不得检出 |18(μg/kg)
深圳市福田区田面小鱼郎田鸡火锅店 深圳市福田区深南中路田面村常平楼1层c、2层c 圆形榨菜 防腐剂比例之和(防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和)|≤1 |1.4
深圳市光明新区公明峰胜茶餐厅 深圳市光明新区公明街道长春北路51号 澄海酸菜 防腐剂比例之和(防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和)|≤1 |1.2
深圳市龙岗区顾记小郡肝火锅店 深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区布吉路91号兴华楼吉信街2号 纯野生竹笋 二氧化硫残留量|≤0.1(g/kg) |1.07(g/kg)
深圳市光明新区公明相里人家餐馆 深圳市光明新区公明街道合水口社区第四工业区创维铺位第一栋110号 咸菜王 二氧化硫残留量|≤0.1(g/kg) |1.00(g/kg)
深圳市江户前餐饮服务管理有限公司 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区f1栋102 寿司姜片(白色) 糖精钠(以糖精计)|≤0.15(g/kg) |0.217(g/kg)
深圳市宝安区西乡周氏湘江人家木桶饭店 深圳市宝安区西乡街道工业一路45号 酸菜 二氧化硫残留量|≤0.1(g/kg) |0.28(g/kg)
深圳市宝安区西乡铁岗巴蜀农家菜馆 深圳市宝安区西乡街道铁岗东二巷4号102 澄海酸菜 二氧化硫残留量|≤0.1(g/kg) |0.19(g/kg)
本文来源:中国消费者报·中国消费网
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到