北京:“隆力奇”等45组牙刷存质量问题
- |
- |
5月29日,北京市市场监督管理局对外发布流通领域牙刷类商品质量抽查检验结果,其中包括标称江苏隆力奇生物科技股份有限公司出品的“隆力奇”牙具,以及上海美加净宾馆用品有限公司监制、慈溪市观海卫黑白酒店用品厂出品的牙具等45组牙刷商品存在质量问题。
在近期流通领域商品质量抽检工作中,北京市市场监管局对市场上销售的牙刷类商品进行了抽检。抽检结果显示,共有45组牙刷商品存在质量问题,问题主要涉及安全要求、毛束强度分类、磨毛和外观质量等项目不符合相关标准要求。
北京市市场监管局表示,已对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。
北京市市场监管局有关负责人强调,被公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施,下架不合格商品,保护消费者合法权益。
针对此次抽检,北京市市场监管局还发布了风险提示,提醒消费者:在此次牙刷类商品质量抽检中,发现部分商品存在质量问题且通过商品标称的企业地址及利来app的联系方式,无法与标称生产企业取得联系,建议消费者谨慎购买相关企业的商品。
北京市市场监管局有关负责人表示,今后将不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通领域商品质量抽检的作用,净化首都市场消费环境。
不合格样品名单
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 牙刷 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、外观质量、标志 |
2 | 牙刷 | 扬州市田桥旅游日用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求 |
3 | 牙具 | 扬州市田桥旅游日用品厂(产地:江苏扬州) | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求 |
4 | 牙刷套装(实为牙刷) | 扬州市田桥旅游日用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求 |
5 | 牙具 |
委托方:广州市槟榔科技有限公司 被委托方:江苏恒创日化用品有限公司 美团旅行出品 产地:江苏扬州 |
君不见 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
6 | 牙具 | 厂名:扬州瑞明酒店用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类 |
7 | 牙具 | 扬州市旭日旅游日化有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、标志 |
8 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
9 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
10 | 牙刷 | 扬州市科乐特酒店用品有限公司(产地:江苏扬州) | 未标注 | 成人 | 未标注 | 外观质量 |
11 | 牙刷 | 制造商:扬州奇丽化妆品有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 外观质量 |
12 | 牙具套装(实为牙刷) | 制造商:江苏省扬州市旅游用品制造总厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 外观质量、标志 |
13 | 牙刷 | 制造商:扬州奇丽化妆品有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、外观质量 |
14 | 牙具 | 江苏省扬州市旅游日用品制造总厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、外观质量、标志 |
15 | 洗漱套装(实为牙刷) | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、标志 |
16 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、标志 |
17 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、标志 |
18 | 牙刷 | 扬州市广陵区景发旅游用品厂(荣誉出品) | 图形商标 xin tian yi 鑫天翼 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、外观质量 |
19 | 精品四合—牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、标志 |
20 | 牙具 | 制造商:扬州市万利达旅游用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
21 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、标志 |
22 | 牙刷 | 制造商:扬州大业旅游用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
23 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 2017年10月15日 | 安全要求、外观质量、标志 |
24 | 六合一洗漱用品(实为牙刷) | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
25 | 牙具 | 上海美加净宾馆用品有限公司监制 上海万约实业有限公司总经销 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、外观质量、标志 |
26 | 牙具a/toothbrush | 厂名:广东佳永实业有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类 |
27 | 牙具套装a(实为牙刷) | 生产商:广东佳永实业有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、标志 |
28 | 牙具 | 扬州市广陵区东升旅游用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、标志 |
29 | 牙刷 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
30 | 牙刷 | 夏津文鑫旅游用品厂荣誉出品 北京文鑫恒达商贸有限公司监制 | 文鑫 wen xin | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
31 | 牙具 | 上海美加净宾馆用品有限公司监制 慈溪市观海卫黑白酒店用品厂出品 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量 |
32 | 牙刷 | 上海美加净宾馆用品有限公司监制 慈溪市观海卫黑白酒店用品厂出品 | 图形商标 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、磨毛 |
33 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、标志 |
34 | 牙具 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司出品 (实际生产加工地:江苏) | 图形商标 longliqi natural essence 隆力奇 | 成人 | 未标注 | 安全要求、外观质量 |
35 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
36 | 牙刷 | 齐鲁天佑(北京)国际贸易有限公司出品 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 外观质量、标志 |
37 | 牙具 | 广东佳永实业有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
38 | 牙具 | 扬州市浩源旅游用品厂 | 旭馨 xunxin | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
39 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
40 | 牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
41 | 牙具 | 未标注 |
竹盐 bamboosalt |
成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
42 | 组合套装牙具 | 未标注 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量、标志 |
43 | 牙具 | 生产厂家:扬州市白鹭塑料工艺厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 安全要求、毛束强度分类、磨毛、外观质量 |
44 | 牙具 | 制造商:扬州市新祥旅游用品厂 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 毛束强度分类、外观质量、标志 |
45 | 牙具 | 广东佳永实业有限公司 | 未标注 | 成人 | 未标注 |
毛束强度分类、磨毛 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2019-11-18吉林长春:坦校小烧酒酒精度不符合要求
- 2019-10-24福建 香辣味穆阳烤肉两项指标不合格
- 2019-11-01上海:久昌乒乓球拍质量不达标
- 2019-11-26福建福州:凯宾斯基酒店售河粉有问题
- 2019-11-01两款“创字牌”民用采暖炉不合格
- 2019-12-13上海:“新百利”经销两批次干酪不合格
- 2019-10-22福建厦门:2家餐饮公司食品不合格
- 2019-12-13上海:多补达等3批次固体饮料不合格
- 2019-09-20吉林:1批次手撕牛板筋菌落总数超标
- 2019-10-22广西柳州:开展螺蛳粉全覆盖抽检