辽宁:赢利等5批次电线电缆不合格
- |
- |
10月16日,辽宁省工商局发布流通领域电线电缆类商品质量抽查检验结果通告,通告显示,5批次电线电缆类商品不合格。
据了解,此次抽检了电线电缆的导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、护套最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度等项目,标称商标赢利、ydxl、仁辉、沈丰源、前进线缆等5批次商品质量不合格。
辽宁省工商局已安排属地监管部门,依据《产品质量法》对相关经营者的违法行为进行处理。同时,该局发布消费提示,提醒消费者购买电线电缆类商品要认真查看有无“3c”认证、合格证、检验章、厂名厂址、生产日期等信息;查看电线上是否印有商标、规格、电压等参数信息;通过观察电线铜芯的横断面初步判断电线电缆的品质,优等品横断面呈紫铜色,光亮、色泽柔和;可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的,则是优等品。
商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 标称生产者名称 | 主要不合格项目 | 不合格情况 | 标准值 | 实测值 |
电缆 | 赢利 | ycw 3×4mm2 | 金力电缆有限公司/晋州市营里镇工业园区 | 导体电阻、护套厚度、护套最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度 | 检测9项,其中5项不合格 | 导体电阻≤4.95、护套厚度≥1.9、护套最薄点厚度≥1.52、老化前绝缘抗张强度≥5.0、老化后绝缘抗张强度≥4.2 | 导体电阻:(红:7.99蓝:8.01黄:7.99)、护套厚度:1.6、护套最薄点厚度:1.34、老化前绝缘抗张强度:(红:4.3蓝:3.9黄:4.4)、老化后绝缘抗张强度:(红:4.0蓝:3.7黄:4.1) |
电缆 | ydxl | yz 2×1.5m㎡ | 郑州市远大电线电缆有限公司/河南省巩义市永安街道办工业园区 | 导体电阻 | 检测9项,其中1项不合格 | 导体电阻≤13.3 | 导体电阻:(红:17.3黄:17.2) |
东北防冻专用线 | 仁辉 | rvv 2×2.5m㎡ | 普宁市南径仁辉电线厂 深圳市仁辉电缆有限公司监制/广东省揭阳市南径镇青洋山村工业区 | 导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度 | 检测9项,其中3项不合格 | 导体电阻≤7.98、绝缘厚度≥0.8、绝缘最薄点厚度≥0.62 | 导体电阻:(红:11.74、黄:11.78)绝缘厚度:(红:0.7黄:0.7)、绝缘最薄点厚度:(红:0.55黄:0.59) |
聚氯乙烯绝缘电线 | 沈丰源 | 防水线 长度100m 2×1.5m㎡ | 沈阳市丰源线缆厂/沈阳市东陵区张沙布 | 导体电阻 | 检测9项,其中1项被判定不合格 | 导体电阻≤13.3 | 导体电阻:(红:32.9黄:33.9) |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 前进线缆 | zrbv 4m㎡ 95m | 营口市前进线缆有限公司/营口市老边区路南镇崔家 | 导体电阻、老化前绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度(最小中间值) | 检测7项,其中3项不合格 | 导体电阻≤4.61、老化前绝缘抗张强度≥12.5、老化后绝缘抗张强度(最小中间值)≥12.5 |
导体电阻:4.86、老化前绝缘抗张强度:12.0、老化后绝缘抗张强度(最小中间值):12.2 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2018-12-21哈尔滨:20批次食品不合格
- 2018-12-26嘉化纯硫酸钾复合肥不合格
- 2019-01-14福建:9批次食品不合格
- 2019-01-08四川:3批次食盐碘含量不合格
- 2018-12-28福建:22批次食品不合格
- 2019-01-17湖北仙桃:老凤祥、中国黄金等14批次黄金饰品不合格
- 2018-12-20美国产katyluck燕麦粉维生素a不符合规定
- 2019-01-08福建:16批次食品不合格
- 2018-12-28福建福州:23批次成品油不合格
- 2018-12-20两款康莉comely女鞋甲醛不合格