福建福州:23批次成品油不合格
- |
- |
12月28日,福建省福州市市场监督管理局公布2018年成品油抽检结果。结果显示,共有23批次成品油不合格。
据了解,此次抽检不合格的成品油均是0号车用柴油(v),不合格项目主要为硫含量、闪点(闭口)等。其中,16批次成品油硫含量不合格,如闽侯县南屿功仁加油站0号车用柴油硫含量检测结果高达1155.6 mg/kg。硫含量是体现成品油产品环保性能的一项指标,车用燃油中存在多种硫化物,依据国家标准0号车用柴油(v)的硫含量均应≤10mg/kg。
9批次柴油闪点不合格。如闽侯县洋里石油经营部0号车用柴油闭口闪点检测结果仅43.5℃。闪点过低则会因太易点着而发生火灾,长期使用闪点不合格的柴油会降低车辆发动机的寿命。国家标准规定0号车用柴油(v)的闪点应≥60℃。
另外,福清市一都石斜加油站和闽侯县洋里石油经营部这两家加油站的0号车用柴油(v)经检测,硫含量、闪点(闭口)项目均不合格。
不合格样品名单
区县 | 样品名称 | 规格型号 | 样品等级 | 受检单位 | 受检单位地址 | 不合格项目 | 质量指标 | 检测结果 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市一都石斜加油站 | 福清市一都镇一都村路旁(石斜) | ①硫含量②闪点(闭口) | ①≤10②≥60 | ①56.7②54.5 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市太城石化有限公司 | 福清市太城农场口 | 硫含量 | ≤10 | 73 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市天力石化有限公司 | 福清市高山镇后安村省道305线33公里 | 硫含量 | ≤10 | 21.9 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市金明石化有限公司 | 福州市福清市三山镇横坑村金眉头1号 | 硫含量 | ≤10 | 1148.9 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市海口启武加油站 | 福清市海口镇新桥头 | 硫含量 | ≤10 | 1147.4 |
福清市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福清市文峰石化有限公司 | 福清市海口镇岑斗村沟头片 | 硫含量 | ≤10 | 857.7 |
仓山区 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福州祥通金山石化有限公司 | 福州市仓山区金山大道北侧 | 闪点(闭口) | ≥60 | 54.5 |
仓山区 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福州祥通石化有限公司 | 福州市金山浦上路中段浦上路加油站 | 闪点(闭口) | ≥60 | 52.5 |
晋安区 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福州市晋安区寿山加油站 | 福州市寿山村 | 硫含量 | ≤10 | 18.7 |
晋安区 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福州市晋安区宦溪柴油销售点 | 福州市晋安区宦溪乡宦溪村 | 硫含量 | ≤10 | 270.6 |
长乐市 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 长乐市潭头霞江云玉加油站 | 长乐市潭头镇霞江村省道201线220公里300米 | 闪点(闭口) | ≥60 | 53.5 |
连江县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福建省福州市连江县琯头镇壶江村南江新村第一排第三座 | 硫含量 | ≤10 | 243.8 | |
连江县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 连江县筱埕镇埕口码头老方柴油店 | 连江县筱埕镇埕口码头 | 硫含量 | ≤10 | 1121.2 |
连江县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 连江县筱埕镇筱埕码头加油店 | 连江县筱埕镇江亭码头 | 硫含量 | ≤10 | 1076 |
闽侯县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽侯县南屿功仁加油站 | 闽侯县南屿镇后山村宅山自然村25号 | 硫含量 | ≤10 | 1155.6 |
闽侯县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽侯县南屿苏岐本淦加油站 | 闽侯县南屿镇村下村苏岐自然村 | 硫含量 | ≤10 | 274.9 |
闽侯县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽侯县梅煊石化有限公司 | 闽侯县南屿镇乌龙江大道柳浪村 | 闪点(闭口) | ≥60 | 57.5 |
闽侯县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 福建省闽侯县洋里石油经营部 | 闽侯县洋里乡洋里村 | ①硫含量②闪点(闭口) | ①≤10②≥60 | ①52.8②43.5 |
连江县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 连江县透堡镇透堡而富加油站 | 连江县透堡镇西门村公路边 | 闪点(闭口) | ≥60 | 58 |
永泰县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 永泰县嵩口镇下坂村 | 硫含量 | ≤10 | 1044.1 | |
闽侯县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽侯县八闽大佳加油站 | 闽侯县荆溪镇徐家村 | 硫含量 | ≤10 | 60.3 |
闽清县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽清县省璜永长加油站 | 福建省福州市闽清县省璜镇建功村 | 闪点(闭口) | ≥60 | 54.5 |
闽清县 | 车用柴油 | 0号 | ⅴ | 闽清县下祝洋尾黄孟尧加油站(普通合伙) | 闽清县下祝乡洋尾村 | 闪点(闭口) | ≥60 | 56.5 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2019-04-04上海:百渡女鞋鞋跟易歪斜
- 2019-03-27北京:“韩派”全自动洗衣机不合格
- 2019-04-10福建:多款服装纤维成分不合格
- 2019-04-04广州:6批次电吹风、蒸汽美容器有隐患
- 2019-03-28黑龙江:比优特超市售冬菇二氧化硫残留超标
- 2017-05-08成都人人乐涉嫌价格欺诈 被“最美维权人物”逮住了
- 2019-03-06福建泉州:两批次柴油硫含量过大
- 2019-04-04贵州:多彩滋味水果糖大肠杆菌超标
- 2019-04-03广东广州:3批次木家具的木工要求不达标
- 2019-03-06湖北仙桃:老凤祥等14批次黄金饰品不合格