爱玛、宝岛等44款电动自行车不合格
- |
- |
10月16日,北京市工商局发布流通领域电动自行车质量抽查检验结果,江苏爱玛车业科技有限公司生产的爱玛电动自行车、天津宝岛车业集团有限公司生产的宝岛电动车、上海凤凰电动车有限公司江苏分公司生产的凤凰电动自行车等44款电动自行车,因存在欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置等不合格检测项目,被北京市工商局公开曝光。
在近期商品质量抽查检验中,北京市工商局对市场上销售的电动自行车进行了质量抽查检验,结果显示,44款电动自行车商品存在最高车速、整车质量、脚踏行驶能力等项目不符合国家标准的要求。
此次抽检还发现,标称为天津醒狮电动车业有限公司生产的醒狮电动自行车,存在最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置等不合格项目,但生产企业声称其注册商标、厂名厂址被假冒。
此外,还有2款被抽检到的电动自行车,因无法与标称生产企业或委托方取得联系,北京市工商局提示消费者,谨慎购买此2款电动自行车。
据了解,北京市工商局已经对销售不合格商品的经营主体立案查处,案件正在办理中。
北京市工商局有关负责人表示,被公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
锡山区爱艺电动车厂 | 江苏省 | 未标注 | 加长尚领aqy | 2018.3.7 | 百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津市达启科技有限公司 | 天津市 | 追风鸽 | 金丝猴 | 2017.8.3 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津市达启科技有限公司 | 天津市 | 追风鸽 | 金茉莉 | 2017.10.26 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津顺天电动自行车有限公司 | 天津市 | 追风鸟 | 炫舒 | 2016-11-17 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
阳光铃木电动车无锡有限公司 | 江苏省 | sunsuki | tdr647z鹰六 | 2017年11月6日 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
阳光铃木电动车无锡有限公司 | 江苏省 | sunsuki | tdr602z战旗 | 2017年10月23日 | 百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津比德文科技有限公司 | 天津市 | 比德文 | tdt1273z | 未标注 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | tdt1832z | 2017-06-21 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津比德文科技有限公司 | 天津市 | 比德文 | tdt1278z | 2016-05-09 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
格兰尼(天津)科技有限公司 | 天津市 | 未标注 | a9 | 2016.9.21 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市 | 未标注 | 14#48vm614# | 2017-03-09 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津市明佳车业有限公司 | 天津市 | 都市风 | 新金丝猴-无包 | 2017-08-03 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
博世新弘科技(天津)有限公司索罗门自行车(天津)有限公司武清分公司 | 天津市 | 美顺 | ms-奔腾 | 2018-01-25 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津力威电动自行车有限公司 | 天津市 | 远豪 | 威驰14"48v20ah | 2017-07-27 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
无锡德恩贝车业有限公司 | 江苏省 | 雷迪森 | tdr01 | 2018年3月10日 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
博世新弘科技(天津)有限公司索罗门自行车(天津)有限公司武清分公司 | 天津市 | 美顺 | ms-标配爱朗 | 2018-03-05 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | tdt1652z | 2017-03-30 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津市捷踏自行车有限公司北辰分公司 | 天津市 | jieta | tdt045z-时尚90 | 2017-09-25 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
江苏爱玛车业科技有限公司 | 江苏省 | 爱玛 | tdr311z 力鹰sh-极速版 | 2018年03月06日 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津富士达智能电动自行车有限公司 | 天津市 | 邦德富士达 | tdt18z | 2017年09月08日 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津金箭电动车有限公司 | 天津市 | 金箭 | tdt140z清扬 | 2017-11-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 江苏省 | 鳳凰 | 14*米酷 | 2017-10-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
无锡金箭电动自行车有限公司 | 江苏省 | 金箭 | tdr227z | 2016.3.24 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津顺飞鸟电动自行车有限公司 | 天津市 | 顺风鸟 | tdr-01z(y天蓝/奶白) | 2018-1-18 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津金尚电动车有限公司 | 天津市 | 金彭 | tdr133z | 2017年09月09日 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津市明佳车业有限公司 | 天津市 | 都市风 | 14新小石榴-无包 | 2017-06-28 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津市美耐科技有限公司 | 天津市 | bicycle | t90 | 2017-1-5 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
江苏欧晨科技有限公司 | 江苏省 | 未标注 | tdr114z | 2018-1-10 | 百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
无锡吉地动力科技有限公司 | 江苏省 | 雪豹 | tdr006z | 2017.10.19 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | 轻驰tdt-150z | 2017-11-27 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | 金丝猴五代tdt529z | 2017-9-10 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
浙江嵛达车业有限公司 | 浙江省 | 未标注 | 新炫格tdt0902z | 2017-01-10 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
浙江嵛达车业有限公司 | 浙江省 | 未标注 | tdr8047z | 2017-03-09 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
江苏本迪科技发展有限公司 | 江苏省 | 赛鸽 | tdr-105z 丘比特 | 2016-11-15 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
天津巨大电动自行车有限公司 | 天津市 | 新飞 | tdt-666z | 2018-01-17 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津市雅利奇科技有限公司 | 天津市 | 未标注 | 14#油光黑 | 2018-04-11 | 欠压、过流保护功能、最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
四川倍特电动车有限公司 | 四川省 | 未标注 | 16寸 锂程 | 2017.5.21 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市 | 未标注 | 14"48v雅叮d5 | 2017-09-14 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
无锡市铃杰机车厂 | 江苏省 | 未标注 | tdr161z尚领 | 2017.10.14 | 欠压、过流保护功能、百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
志高(天津)车业有限公司 | 天津市 | 顺风鸟 | 致瑞-s(后减) | 2017-06-16 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津斯普车业有限公司 | 天津市 | 未标注 | 14畅途 | 2017-3-15 | 欠压、过流保护功能、最高车速、反射器和鸣号装置 |
天津市迈特维奇科技发展有限公司 | 天津市 | 未标注 | 迪宝 | 2018-3-21 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津兴世达自行车有限公司 | 天津市 | 兴世达 | 14#48v豆丁d314# | 2017-09-05 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
天津嘉陵电动车有限公司 | 天津市 | 嘉陵 | tdt008z | 2017-10-15 | 百公里电耗、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2018-12-21哈尔滨:20批次食品不合格
- 2018-12-26嘉化纯硫酸钾复合肥不合格
- 2019-01-14福建:9批次食品不合格
- 2019-01-08四川:3批次食盐碘含量不合格
- 2018-12-28福建:22批次食品不合格
- 2019-01-17湖北仙桃:老凤祥、中国黄金等14批次黄金饰品不合格
- 2018-12-20美国产katyluck燕麦粉维生素a不符合规定
- 2019-01-08福建:16批次食品不合格
- 2018-12-28福建福州:23批次成品油不合格
- 2018-12-20两款康莉comely女鞋甲醛不合格