湖北:13批次食品抽检不合格
- |
- |
近日,湖北省市场监管局公布了近期组织对方便食品、食用油、油脂及其制品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、酒类等共18类食品607批次的抽检结果,抽样检验项目合格样品594批次,13批次样品不合格。其中,标称生产企业为双汇集团·宜昌双汇食品有限责任公司的双汇大香肠(香辣风味)检出不得使用的氯霉素。
抽检结果显示,不合格食品标称品牌涉及十点课堂、思乐、双汇、馬新泰、郭大姐、楚鳳洪湖、金藤源、晨鸽等。涉及炒货食品及坚果制品3批次、蜂产品2批次、冷冻饮品1批次、肉制品2批次、蔬菜制品1批次、薯类和膨化食品3批次、速冻食品1批次。不合格项目主要是过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量等超标,诺氟沙星、氯霉素等。
对抽检中发现的不合格产品,湖北省市场监管局已要求相关市场监管部门按照《食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
不合格样品名单 湖北省市场监管局制表
食品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
酱香鱼皮花生 | 武汉稻香春食品厂 | 麻城市亚贸量贩有限公司 | 计量称重 | 十点课堂 | 2019/3/8 | 过氧化值(以脂肪计) |
海苔鱼皮花生 | 武汉稻香春食品厂 | 麻城市亚贸量贩有限公司 | 计量称重 | 十点课堂 | 2019/4/1 | 过氧化值(以脂肪计) |
三普农香土蜂蜜 | 湖北三普蜂业有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司仙桃店 | 500克/瓶 | 图形商标 | 2019/5/10 | 诺氟沙星║4.95ug/kg║不得检出 |
三普金银花蜂蜜 | 湖北三普蜂业有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司仙桃店 | 500克/瓶 | 图形商标 | 2019/2/28 | 诺氟沙星║3.83ug/kg║不得检出 |
牛肉干(酱卤肉制品) | 湖北省思乐牧业集团有限公司 | 恩施自治州好又多商贸股份有限公司享买乐博文城超市 | 200g/袋 | 思乐 | 2019/5/20 | 菌落总数 |
双汇大香肠(香辣风味) | 双汇集团·宜昌双汇食品有限责任公司 | 荆门市东宝区家年华超市泉口店 | 180g/袋 | 双汇 | 2019/6/9 | 氯霉素║0.77ug/kg║不得使用 |
小根葱(香辣味) | 湖北省福仁食品有限责任公司 | 湖北银泰仙桃商城大厦有限公司 | 称重 | 馬新泰 | 2019/5/26 | 菌落总数 |
老襄味手工山药片(麻辣味) | 湖北郭大姐食品有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳前进路店 | 188g/袋 | 郭大姐 | 2019/4/18 | 菌落总数 ;大肠菌群 |
老襄味手工山药片(五香味) | 湖北郭大姐食品有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳前进路店 | 188克/袋 | 郭大姐 | 2019/4/18 | 菌落总数;大肠菌群 |
泡藕带(酸辣味) | 湖北嘉珍生态农业发展有限公司 | 襄阳市惠乐玛商贸有限公司 | 400克/袋 | 楚鳳洪湖 | 2019/3/1 | 二氧化硫残留量 |
上海风味煎包(速冻米面) | 湖北金藤园食品研究所有限公司 | 湖北金藤园食品研究所有限公司 | 500g/袋 | 金藤源 | 2019/7/18 | 大肠菌群║ |
惠送冰(食用冰) | 武汉雪源呱呱制冰有限公司 | 武汉雪源呱呱制冰有限公司 | 5kg/袋 | / | 2019/7/26 | 菌落总数 |
鱼皮花生 | 武汉市富利来食品有限公司 | 武汉中商超市连锁有限公司荆州店 | 150克/袋 | 晨鸽 | 2019/7/10 | 过氧化值(以脂肪计) |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2021-04-06青团麻糍都安排上了!清明食品抽检结果出炉
- 2021-05-11福建:标称巴比熊公司生产的面包菌落总数超标
- 2021-04-15山东:24批次食品不合格
- 2021-04-08福建:清脆梅霉菌项目不合格
- 2021-05-20福建:4家餐饮店餐饮具不合格
- 2021-04-01黑龙江:3批次食品添加剂超标
- 2021-04-20厦门国贸天域小区9台电梯不合格
- 2021-04-08福建福州:大好大牌奶油味香瓜子过氧化值超标
- 2021-04-01上海抽检80批次青团,“杏花楼”“沈大成”等品牌全部合格
- 2021-04-22广东18款文具不合格 uek品牌可水洗儿童水彩笔有安全隐患