湖北:14批次电动自行车不合格
- |
- |
近日,记者从湖北省宜昌市工商局获悉,该局依据点单式抽检问卷数据统计和2018年三季度消费者投诉的商品种类分析,组织开展了对流通领域交通工具类商品“靶向式”抽查检验,共计抽查26批次电动自行车、铅酸蓄电池、充电器产品等,抽检结果显示,新蕾、星月神、五羊等15批次电动自行车商品不合格。
据了解,本次重点监测的项目有最高车速、制动性能、有无脚踏功能、反射器和鸣号装置、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、变压器和相关电路的过载保护、机械强度、结构、蓄电池结构、外观、2hr容量、大电流放电特性、安全性等,受检主体为电动自行车专卖店。
抽检发现,26批次产品中,17批次限速状态下最高车速小于20km/h,14批次去除限速后超过20km/h;1批次一次充电续行里程低于25km,制动距离(调整制动器,20km/h速度制动)超过60%小于4m,处于可控状态;19批次有无脚踏功能不符合要求,存在较大安全隐患;4款铅酸蓄电池全部通过检测,符合国家标准要求;1款充电器标志和说明不符合国家标准要求。
湖北省宜昌市工商局已责令受检单位停止销售不合格商品,并依法组织查处,同时将有关情况通报商品标称生产者所在地的质量监督部门。
不合格样品名单
样品名称 | 标称商标 | 生产单位名称 | 结论 |
电动自行车 | 新蕾 | 无锡捷通车业有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 格林豪泰 | 无锡泰德利机械加工厂 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 派乐 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 格林豪泰 | 天津格泰车业有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 新蕾 | 无锡捷通车业有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 金箭 | 天津金箭电动车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 星月神 | 浙江衢州星月神电动车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 五星黑马 | 无锡萨博车业科技有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 五羊 | 无锡市广羊电动车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 国威 | 江苏国威摩托车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 新日 | 湖北新日电动车有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 立马 | 台州市立马车业有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 嘉陵 | 重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车 | 爱玛 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 样本经检验,所检项目中最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不符合gb17761-1999标准要求,判该批商品不合格。 |
电动自行车充电器 | 绿源 | 杭州明坤电器有限公司/杭州业旭电器科技有限公司 |
样本经检验,所检项目中标志和说明不符合gb 4706.1-2005、gb 4706.18-2014标准要求,判该批商品不合格。 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2019-03-01山东:31批次食品不合格
- 2019-03-06福建福州:5批次水产品不合格
- 2019-02-14吉林省长春市消协比较40款养生壶:线上线下最高相差400元
- 2019-02-25广东:79款服装使用说明不合格
- 2019-02-20福建漳州:9批次儿童玩具不合格
- 2019-03-22福建责令停售并召回4批次不合格食品
- 2019-01-30重庆:“酒乌梢蛇”等18批次药品不合格
- 2019-02-20福建漳州:3批次眼镜镜片不合格
- 2019-01-31四川成都:36批次冬季取暖用品存隐患
- 2019-02-20福建漳州:5批次卫浴产品不合格