四川:58批次珠宝玉石、贵金属不合格
- |
- |
日前,四川省工商局公布了“红盾春雷行动2018”及2017年下半年商品质量抽查检验结果,58批次珠宝玉石、贵金属不合格,涉及中国黄金、爱恋珠宝、金大福等多个热销品牌。
据了解,四川省工商局依法组织对全省21个市(州)的商场、超市、专卖店、旅游商品购物场所销售的消防器材、型钢、铝合金型材、手机、电热水器、珠宝玉石、贵金属、羊绒制品、真丝制品等商品质量进行了抽查检验,抽检结果显示,部分商品质量问题比较突出。
58批次不合格珠宝玉石中,不合格项目主要为:标识、主石质量等。不合格批次标称品牌有:六喜珠宝、金欧泊珠宝、香港皇家珠宝、鸳鸯金楼、周钰福珠宝、周金生、福顺诚、金莱蒂、金大福、香港六六福、爱恋珠宝、周钰福珠宝、金卓佳珠宝、中广珠宝、大长金、周金生、周大亨、凯诗翡亚、琪润珠宝、玉和祥珠宝、香港珠宝、金和缘、爱德康首饰、萃华金店、中国黄金、金和缘、老庙、金多福、香港铂亿年、金和缘、千禧福、爱恋、梦金园等。
不合格产品名单
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 碧玺手链 | 达州市通川区佳乐购物中心六喜珠宝销售部 | 六喜珠宝 | 四川省六喜珠宝有限公司 | a10755121483419 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
2 | 碧玺手链 | 达州市通川区佳乐购物中心六喜珠宝销售部 | 六喜珠宝 | 四川省六喜珠宝有限公司 | a10755121483419 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
3 | 砗磲手链 | 达州市通川区佳乐购物中心六喜珠宝销售部 | 六喜珠宝 | 四川省六喜珠宝有限公司 | a10755121483419 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
4 | 玉貔貅 | 达州市多壹多超市有限责任公司西城分店 | 金欧泊珠宝 | / | abd06062612 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
5 | 金镶玉吊坠 | 达州市达川区迪奥服装店 | 香港皇家珠宝 | / | 2010657 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
6 | 碧玺手链 | 达县南外丽萍金店 | 鸳鸯金楼 | / | 25800158007 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
7 | 碧玺手链 | 南充市高坪区金卓佳珠宝行 | / | / | 105101776 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
8 | 招财罗汉 | 广安市广安区鑫辉首饰经营部 | 周钰福珠宝 | / | 1.4041e 11 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
9 | 砗磲项链 | 广安市广安区鑫辉首饰经营部 | 周钰福珠宝 | / | 1.01511e 11 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
10 | 碧玺手串 | 广安市广安区周金生珠宝店 | 周金生 | 深圳市周金生珠宝首饰有限公司 | 100012904 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
11 | 聚宝盆手串12mm | 成都工艺美术有限公司七宝楼 | 福顺诚 | / | 42.2g | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
12 | 砗磲手链 | 金奉祥珠宝 | / | / | / | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
13 | 砗磲项链 | 内江市东兴区金莱蒂珠宝店 | 金莱蒂 | / | 5a-20160621 | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
14 | 玉镯 | 攀枝花市仁和区石头缘 | / | / | / | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
15 | 碧玺手链 | 攀枝花市仁和区金帝豪珠宝店 | 金大福 | / | / | / | 不合格 | 标示、商品质量 |
16 | 千足金合成宝石吊坠 | 巴中市巴州区华昌金店 | 香港六六福 | / | llf:015092400b | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
17 | 足金合成紫宝石挂坠 | 达州市通川区陈建峰珠宝店 | 爱恋珠宝 | / | 6.66605e 13 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
18 | 足金翡翠吊坠 | 达州市达川区周钰福珠宝店 | 周钰福珠宝 | / | 2.01701e 11 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
19 | 锆石女戒 | 南充市高坪区金卓佳珠宝行 | 金卓佳珠宝 | / | 12345749 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
20 | 足金砗磲石手链 | 广安中广珠宝有限公司 | 中广珠宝 | / | 70016978 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
21 | s925彩锆戒指 | 广安中广珠宝有限公司 | 大长金 | 深圳市大长金珠宝首饰有限公司 | 205231 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
22 | 足金合成锆戒指 | 广安市广安区周金生珠宝店 | 周金生 | 深圳市周金生珠宝首饰有限公司 | h170825093 | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
23 | 足金翡翠挂坠 | 茂县君龙珠宝 | 周大亨 | 成都市周大亨珠宝有限公司 | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
24 | 银925合成宝石手链 | 茂县君龙珠宝 | 周大亨 | 成都市周大亨珠宝有限公司 | 总质量:3.94g | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
25 | 金au750彩宝吊坠 | 成都工艺美术有限公司七宝楼 | 凯诗翡亚 | 深圳市凯诗珠宝有限公司 | 金重:0.474g 彩宝:1.980ct | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
26 | 金镶玉(印记:足金) | 自流井区金金首饰店 | 琪润珠宝 | / | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
27 | 4d虎(印记:足金) | 自贡市思达贸易有限公司 | 玉和祥珠宝 | / | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
28 | 金au750坦桑石吊坠 | 宜宾市翠屏区喜盟珠宝行 | 六喜珠宝 | 四川省六喜珠宝有限公司 | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
29 | 金镶玉耳钩(印记:千足金) | 宜宾市南溪区名越珠宝店 | 香港珠宝 | 金香港珠宝(深圳)有限公司 | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
30 | 金au750南红吊坠 | 攀枝花市仁和区金帝豪珠宝店 | 金和缘 | / | / | / | 不合格 | 标识、主石质量 |
以下仅为标识不合格 | ||||||||
31 | 银(精品)吊坠 | 盐亭县云溪镇闽福珠宝店 | / | / | / | / | 不合格 | 标识 |
32 | 千足金佛公吊坠(翡翠) | 巴中市裕丰金店 | / | / | 17031375552 | / | 不合格 | 标识 |
33 | 千足金3d吊坠 | 巴中市裕丰金店 | / | / | 17031350467 | / | 不合格 | 标识 |
34 | 金au9999挂坠精品 | 巴中市裕丰金店 | / | / | 1703175444 | / | 不合格 | 标识 |
35 | 18k黄珍珠女戒 | 巴中市巴州区德西尔珠宝惠裕店 | 爱德康首饰 | / | bsa004 | / | 不合格 | 标识 |
36 | 足金合成红宝石挂坠(印记:无) | 达州市通川区陈建峰珠宝店 | 爱恋珠宝 | / | 6.6102e 13 | / | 不合格 | 标识 |
37 | 足金合成红宝戒指 | 成商集团南充茂业百货有限公司 | 萃华金店 | 萃华金银珠宝股份有限公司 | 1702110206 | / | 不合格 | 标识 |
38 | 足金合成氧化锆耳环 | 成商集团南充茂业百货有限公司 | 萃华金店 | 萃华金银珠宝股份有限公司 | sz1702014671 | / | 不合格 | 标识 |
39 | 足金合成立方氧化锆吊坠(印记:千足金) | 广安市广安区鑫辉首饰经营部 | 周钰福珠宝 | / | 2.41608e 11 | / | 不合格 | 标识 |
40 | 18k碧玺吊坠 | 广安市广安区淋敬珠宝 | 中国黄金 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 | 3900017555 | / | 不合格 | 标识 |
41 | 18k碧玺耳钉 | 广安市广安区淋敬珠宝 | 中国黄金 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 | 3400005635 | / | 不合格 | 标识 |
42 | 足金翡翠(a货)(印记:千足金) | 金和缘珠宝汶川店 | 金和缘 | 成都金和缘珠宝有限公司 | 总质量:13.760g | / | 不合格 | 标识 |
43 | 足金翡翠(处理)戒指(印记:千足金) | 金和缘珠宝汶川店 | 金和缘 | 成都金和缘珠宝有限公司 | 总质量:5.03g | / | 不合格 | 标识 |
44 | 足银手镯(印记:无) | 金和缘珠宝汶川店 | 金和缘 | 成都金和缘珠宝有限公司 | 质量:51.4g | / | 不合格 | 标识 |
45 | 手镯(印记:s999) | 洪胜银器 | / | / | 总量:105.65g | / | 不合格 | 标识 |
46 | 尼泊尔戒指(印记:925) | 洪胜银器 | / | / | / | / | 不合格 | 标识 |
47 | 925戒指 | 松潘云鹤银坊 | / | / | / | / | 不合格 | 标识 |
48 | 990手镯(印记:千足银) | 松潘云鹤银坊 | / | / | 总量;76.4g | / | 不合格 | 标识 |
49 | 金镶玉貔貅(印记:足金、和田玉) | 成都工艺美术有限公司七宝楼 | 福顺诚 | / | 克量:3.261g | / | 不合格 | 标识 |
50 | s925耳环 | 宜宾市翠屏区老庙黄金珠宝店 | 老庙 | 上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司 | / | / | 不合格 | 标识 |
51 | 兰矿石毛衣链 | 金奉祥珠宝 | / | / | / | / | 不合格 | 标识 |
52 | 硬足金挂件 | 攀枝花市仁和区金多福珠宝 | 金多福 | / | / | / | 不合格 | 标识 |
53 | 硬足金挂坠 | 攀枝花市仁和区金凤祥珠宝店 | 香港铂亿年 | / | / | / | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
|