山西:电热暖手器隐患大 抽检八成不合格
- |
- |
近日,山西省质量技术监督局在全省范围内组织开展了电热暖手器质量监督抽查,结果显示,电热暖手器的不合格率达到81.3%。
电热暖手器存在的主要问题是:电源连接和外部软线项目不合格;电热暖手器的输入功率偏差项目不合格;电热暖手器的结构项目不合格等。不合格商标涉及曙康、幸福、梦芝恋、超优、圆梦、可意、袁晓、诺吉雅、冬韵花、智秦、伟诺、拉丁、格为等。
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,山西省质量技术监督局要求认真做好后处理工作。同时,督促不合格企业做好整改工作,及时组织复查,切实提高不合格企业的法律意识和质量意识,严格落实产品质量主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,确保产品质量安全。不合格产品详见附表。
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 | 不合格项目 |
电暖宝 | 曙康 | / | / | 上海偲芮电器有限公司 | 太原市迎泽区李旭燕办公文化用品商行 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 幸福 | xf-5803 | / | 上海民光电器有限公司 | 太原市迎泽区建群广源厨具经销部 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 梦芝恋 | mzl | / | 石家庄森迪电器有限公司 | 太原市安达吉美商贸有限公司精品电器 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 超优 | 1031 | / | 慈溪市超优电器有限公司 | 太原市安达吉美商贸有限公司精品电器 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 圆梦 | ym-024 | / | 慈溪市圆梦电器有限公司 | 太原市安达吉美商贸有限公司吉地-73号 | 结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
暖手器 | 可意 | dly-50c | 20160508 | 慈溪市人意电器有限公司 | 太原市安达吉美商贸有限公司吉地-73号 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖袋 | 袁晓 | bx | / | 东阳市航晓电器有限公司 | 太原市民营经济开发区鑫磊工艺品经销部 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
暖手器 | 诺吉雅 | kn | / | 慈溪市博远电器厂 | 太原市民营区楼记钟表店 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 冬韵花 | / | / | 上海锦鹏电器有限公司 | 太原市民营区楼记钟表店 | 结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 智秦 | / | / | 上海智秦电器有限公司 | 太原市民营区百惠百货店 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 伟诺 | / | / | 上海偲芮电器有限公司 | 太原市迎泽区锦玮日用品店 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 拉丁 | / | / | 浙江省慈溪市拉丁电器厂 | 太原市品新电池电子经销部 | 输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
电暖宝 | 格为 | / | / | 慈溪市新浦申申电器厂 | 朔州市佳家玛商贸有限公司 | 结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙 |
本文来源:中国消费者报·中国消费网
扫一扫在手机打开当前页
分享让更多人看到
推荐文章
- 2018-07-09黑龙江:11批次食品抽检不合格
- 2018-07-03陕西:“鑫和益”一次性塑料碗大肠菌群超标
- 2018-07-05长春市消协测试发现:9款文胸产品色牢度不达标
- 2018-07-11鄂尔多斯敬酒检出甜蜜素
- 2018-07-09山东:34批次食品不合格
- 2018-07-053款mellin果泥总钠检出值低于标签明示值
- 2018-07-11厦门:7批次食用农产品抽检不合格
- 2018-07-09山东:上半年共有4544批次食品不合格
- 2018-07-05昆仑星、京安等12款电线电缆不合格
- 2018-07-12哈尔滨:7批次玩具不合格